Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Самара, Аэродромная ул, д. 107 | 3 499.70 м2 | Управление |
| 2 | Самара, Аэродромная ул, д. 111 | 2 831.80 м2 | Управление |
| 3 | Самара, Бобруйская ул, д. 93 | 6 822.40 м2 | Управление |
| 4 | Самара, Мичурина ул, д. 8 | 4 615.76 м2 | Управление |
| 5 | Самара, Ново-Садовая ул, д. 2 | 3 065.70 м2 | Управление |
| 6 | Самара, Ново-Садовая ул, д. 4 | 4 458.80 м2 | Управление |
| 7 | Самара, Ново-Садовая ул, д. 6 | 4 454.13 м2 | Управление |
| 8 | Самара, Первомайская ул, д. 29 | 2 629.10 м2 | Управление |
| 9 | Самара, Полевая ул, д. 88 | 3 206.91 м2 | Управление |
| 10 | Самара, Южный проезд, д. 226 | 4 792.90 м2 | Управление |
Домов в списке нет